Гостевой Дом "Династия"
Расположение: на тихой улочке спального района поселка Кабардинка. Путь к набережной проходит через тенистую аллею. В 300 метрах от гостевого дома находятся продуктовые магазины, автовокзал, рынок, супермаркет «Магнит», Сбербанк.
Размещение: Трехэтажное здание гостевого дома занимает закрытую территорию с зеленым внутренним двориком. К услугам отдыхающих просторные светлые номера со всеми удобствами. Везде имеется персональный санузел, установлена сплит-система, есть телевизор и сеть wi-fi.
В номерах: современная мебель, сплит-система, ЖК телевизор, холодильник, санузел с душем. Столики и стулья для номеров расставлены на общем балконе перед номерами. Доп. место — евро-раскладушка.
Инфраструктура: благоустроенный внутренний двор, зона отдыха.
К услугам гостей: интернет WI-Fi, гладильная доска и утюг (на этаже), стиральная машина за доп. плату. парковочные места во дворе (количество ограничено) / Парковка вдоль дороги.
Питание: общая кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Пляж: галечный в 15-20 минутах неспешной ходьбы.
Стоимость путёвки в 2026г.
| Период | стандарт 1-местный | стандарт 2-х | стандарт 3-х | стандарт 4-х | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | взрослый | дети до 12 лет | дети до 12 лет (доп. место) | |
| 21 800 | — | — | 17 900 | 17 700 | — | 16 500 | 16 300 | — | 16 500 | 16 300 | — | |
| 21 800 | — | — | 17 900 | 17 700 | — | 16 500 | 16 300 | — | 16 500 | 16 300 | — | |
| 22 800 | — | — | 18 700 | 18 500 | — | 16 900 | 16 700 | — | 16 500 | 16 300 | — | |
| 22 800 | — | — | 19 700 | 19 500 | — | 18 300 | 18 100 | — | 18 000 | 17 800 | — | |
| 24 800 | — | — | 21 700 | 21 500 | — | 18 800 | 18 600 | — | 18 500 | 18 300 | — | |
| 24 800 | — | — | 21 700 | 21 500 | — | 18 800 | 18 600 | — | 18 500 | 18 300 | — | |
| 24 800 | — | — | 21 700 | 21 500 | — | 18 800 | 18 600 | — | 18 500 | 18 300 | — | |
| 24 800 | — | — | 21 700 | 21 500 | — | 18 800 | 18 600 | — | 18 500 | 18 300 | — | |
| 24 800 | — | — | 21 700 | 21 500 | — | 18 800 | 18 600 | — | 18 500 | 18 300 | — | |
| 24 800 | — | — | 21 700 | 21 500 | — | 18 800 | 18 600 | — | 18 500 | 18 300 | — | |
| 24 800 | — | — | 21 700 | 21 500 | — | 18 800 | 18 600 | — | 18 500 | 18 300 | — | |
| 24 800 | — | — | 21 700 | 21 500 | — | 18 800 | 18 600 | — | 18 500 | 18 300 | — | |
| 23 800 | — | — | 19 700 | 19 500 | — | 18 300 | 18 100 | — | 18 300 | 18 100 | — | |
| 22 800 | — | — | 18 500 | 18 300 | — | 16 800 | 16 600 | — | 16 800 | 16 600 | — | |
| 22 800 | — | — | 18 500 | 18 300 | — | 16 800 | 16 600 | — | 16 800 | 16 600 | — | |
| 22 800 | — | — | 17 500 | 17 300 | — | 16 800 | 16 600 | — | 16 800 | 16 600 | — | |
Бронирование тура
Отправьте запрос на бронирование и наш менеджер с Вами свяжется по указанным контактам.




